■栄養成分表


       
調味料・スパイス 飲料類   穀物・豆類  ドライフルーツ・ナッツ
                                                   

       ▼
乾麺・パスタ    ▼ラーメン   粉 類     その他の粉類  ▼カレー・シチュー

製 品 名


栄養
成分
基準

 








kcal







g







g







g







g







mg







g
 純正らーめん 100g当り 505 2.6 8.7 57.2 26.8 1700 4.3
 ノンフライ 冷やしらーめん 100g当り 291 25.6 6.8 61.4

2.0

1600
 ノンフライ 野菜らーめん 100g当り 347 11.2 9.8 70.0 3.1 1900 4.8
 しょうゆらーめん 100g当り 513 1.7 9.3 55.8 28.1 1800 4.6
 ごまらーめん 100g当り 497 2.3 9.7 57.4 25.4 1900 4.8
 しおらーめん 100g当り 480 2.7 10.0 60.1 22.2 1800 4.6
 みそらーめん 100g当り 464 3.8 10.5 60.1 20.2 1800 4.6
 とんこつらーめん 100g当り 477 2.8 11.3 58.4 22.0 2100 5.3
 ソース焼きそば 100g当り 405 14.3 8.3 58.4 15.4 1800
 ベジタリアンのためのラーメン しょうゆ 100g当り 483 5.0 8.7 57.0 24.5 1700 4.3
 ベジタリアンのためのラーメン みそ 100g当り 489 4.8 9.4 55.5 25.5 1700 4.3
 ノンカップ カップなしでご麺 しょうゆ 100g当り 368 22.8 9.7 45.8 16.2 1900 4.8
 ノンカップ カップなしでご麺 みそ 100g当り 409 16.6 9.6 46.9 20.3 2500 6.4
 ノンカップ カップなしでご麺 とんこつ 100g当り 422 16.1 8.8 47.7 21.8 1900 4.8
 味噌煮込みうどん 100g当り 452 5.4 10.4 61.5 18.3 1700 4.3
 いつものゆでうどん(生タイプ) 208g当り 245 8.5 50.3 1.0 1456
 塩焼きそば(生タイプ) 149g当り 226 6.3 43.8 2.8 864
 焼きそば(生タイプ) 154g当り 242 6.2 46.8 2.4 1016
 ノンフライ 十穀物ラーメン しょうゆ 100g当り 347 10.9 11.8 69.2 2.5 1800 4.6
 ノンフライ 十穀物ラーメン しお 100g当り 343 11.0 12.1 68.8 2.1 2300 5.8

   ■ 商品カテゴリー

 調味料・スパイス  飲料類  穀物・豆類
 ドライフルール・ナッツ  乾麺・パスタ  ラーメン
 粉 類  その他の粉類  カレー・シチュー
 業務用