オーガニック食品の製造業者、輸入業者、小分け業者として有機認定を受け、各種の
オーガニック食品の製造と加工をしています。弊社では、登録認証機関「アイシーエス日本」
の認定を受けておりアイシーエス日本独自のより厳しい基準にもクリアーしています。

HOME  工場見学  契約農場  商品検索  商品一覧  地  図   レシピ  会社概要  FAQ  お問い合わせ

  有機農産物とは?オーガニック食品の「検査認定制度の仕組み」   新商品ご案内  リニューアル商品  小麦について












  
 ■栄養成分表


       
調味料・スパイス 飲料類・メープルシロップ 穀物・豆類  ドライフルール・ナッツ
                                                     (製菓材料) 
       

       ●
乾麺・パスタ    ●ラーメン           粉 類    

製品名


栄養
成分
基準

 








kcal







g







g







g







g







g







mg







g
純正らーめん 100g当り 505 2.6 8.7 57.2 4.7 26.8 1700 4.3
冷やしらーめん 100g当り 291 6.8 61.4

2.0

1600
野菜らーめん 100g当り 347 11.2 9.8 70.0 5.9 3.1 1900 4.8
しょうゆらーめん 100g当り 513 1.7 9.3 55.8 5.1 28.1 1800 4.6
ごまらーめん 100g当り 497 2.3 9.7 57.4 5.2 25.4 1900 4.8
しおらーめん 100g当り 480 2.7 10.0 60.1 5.0 22.2 1800 4.6
みそらーめん 100g当り 464 3.8 10.5 60.1 5.4 20.2 1800 4.6
とんこつらーめん 100g当り 477 2.8 11.3 58.4 5.5 22.0 2100 5.3
ソース焼きそば 100g当り 405 14.3 8.3 58.4 3.6 15.4 1800
ベジタリアンのためのラーメン しょうゆ味 100g当り 483 5.0 8.7 57.0 4.8 24.5 1700 4.3
ベジタリアンのためのラーメン みそ味 100g当り 489 4.8 9.4 55.5 4.8 25.5 1700 4.3
カップなしでご麺 しょうゆ味 100g当り 368 22.8 9.7 45.8 5.5 16.2 1900 4.8
カップなしでご麺 みそ味 100g当り 409 16.6 9.6 46.9 6.6 20.3 2500 6.4
カップなしでご麺 とんこつ味 100g当り 422 16.1 8.8 47.7 5.6 21.8 1900 4.8
味噌煮込みうどん 100g当り 452 5.4 10.4 61.5 4.4 18.3 1700 4.3
ゆでうどん 100g当り 113 70.6 4.2 23.0 1.7 0.5 620 1.6
蒸しやきそば 100g当り 171 58.4 4.1 33.0 2.0 2.5 740 1.9
十穀物ラーメン しょうゆ味 100g当り 347 10.9 11.8 69.2 5.6 2.5 1800 4.6
十穀物ラーメン しお味 100g当り 343 11.0 12.1 68.8 6.0 2.1 2300 5.8

   ■ 商品カテゴリー

 調味料・スパイス  飲料類・メープルシロップ  穀物・豆類
 ドライフルール・ナッツ  乾麺・パスタ  ラーメン
 粉 類  業務用




HOME  | Copyright  (C)  2000-2008 SAKURAIFOODS Co., Ltd.  All  Rights  Reserved.