オーガニック食品の製造業者、輸入業者、小分け業者として有機認定を受け、各種の
オーガニック食品の製造と加工をしています。弊社では、登録認証機関「アイシーエス日本」
の認定を受けておりアイシーエス日本独自のより厳しい基準にもクリアーしています。

HOME  工場見学  契約農場  商品検索  商品一覧  地  図   レシピ  会社概要  FAQ  お問い合わせ

  有機農産物とは?オーガニック食品の「検査認定制度の仕組み」   新商品ご案内  リニューアル商品  小麦について












   
 ■栄養成分表


       
調味料・スパイス 飲料類・メープルシロップ 穀物・豆類  ドライフルール・ナッツ
                                                     (製菓材料) 
       

       ●
乾麺・パスタ    ●ラーメン           粉 類  

製品名


栄養
成分
基準

 








kcal







g







g







g







g







g







mg







g











%

P
H

全粒粉 100g当り 364 11.7 12.3 71.1 1.5 3.4 3 0
パン用全粒粉 100g当り 352 14.2 16.0 66.3 1.0 2.5 1 0
北海道産強力粉 100g当り 350 13.8 11.8 72.7 0.4 1.3 1 0
岐阜県産薄力粉 100g当り 349 14.2 7.6 76.5 0.3 1.4 1 0
国内産強力粉 100g当り 351 13.6 13.1 71.3 0.5 1.5 1 0
国内産中力粉 100g当り 354 13.4 8.0 76.4 0.4 1.8 1 0
国内産薄力粉 100g当り 353 13.5 7.2 76.9 0.6 1.8 2 0
岩手県産南部小麦粉 100g当り 352 13.8 9.1 74.9 0.4 1 0
ライ麦粉 100g当り 354 11.9 9.6 75.3 1.6 1.6 1 0
石臼挽き有機そば粉 100g当り 338 16.7 8.5 71.6 1.2 2.0 1 0
白たかきび・粉 100g当り 354 13.7 9.5 73.6 0.8 2.4 0
ホットケーキミックス 有糖 100g当り 337 7.0 3.8 82.6 1.5 2.1 580 1.5
ホットケーキミックス 無糖 100g当り 351 12.5 8.0 75.3 2.1 2.2 720 1.8
天ぷら粉 100g当り 349 13.5 7.6 75.8 2.2 1.7 430 1.1
お好み焼き粉 100g当り 353 12.4 9.7 73.9 1.7 2.1 510 1.3
パン粉 100g当り 369 9.1 11.7 75.6 2.1 2.2 410 1.0
きな粉 100g当り 471 3.0 37.9 32.8 2.2 20.9 1 0
片栗粉 100g当り 328 17.9 0.1 81.7 20.9 0.1 2 0
ベジタリアンのためのカレー 100g当り 328 1.0 10.7 57.0 10.5 20.8
ベジタリアンのためのシチュー 100g当り 444 6.0 12.2 50.6 9.8 21.4 3,600 9.1
重 曹 100g当り 99.0 9.2


   ■ 商品カテゴリー

 調味料・スパイス  飲料類・メープルシロップ  穀物・豆類
 ドライフルール・ナッツ  乾麺・パスタ  ラーメン
 粉 類  業務用



HOME  | Copyright  (C)  2000-2008 SAKURAIFOODS Co., Ltd.  All  Rights  Reserved.